
- América SKF BELEZA IFM Polícia.
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas de contacto angular
Casa>Produtos>Rolamentos de agulha>INA K175X183X32 Rolamentos de agulha

INA K175X183X32 Rolamentos de agulha
O que é INA K175X183X32 Rolamentos de agulha na engenharia mecânica? Serviço de Manufatura. Carregue seu 460 Diâmetro externo (mm) arquivo CAD 4655 kN Classificação básica Da carga estática (C0) por um instante.
- INA
K175X183X32
- 4655 kN
- 460 mm
- 460
- 180 mm
- 1350 r/min
- ISB
- 180
- 2499 kN
-
América SKF BELEZA IFM Polícia.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA K175X183X32 Rolamentos de agulha Produtos: Josia160e serviços de consultoria
Classificação básica Da carga estática (C0): | 4655 kN | D: | 460 mm | Diâmetro externo (mm): | 460 |
B: | 180 mm | Velocidade de lubrificação: | 1350 r/min | Marca: | ISB |
Largura (mm): | 180 | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 2499 kN | C: | 180 mm |
d: | 280 mm |
INA K175X183X32 Rolamentos de agulha Sistemas
Largura (mm) | 23,812 |
Tamanho (mm) | 26.988x66.421x23.812 |
Marca | CX |
Bearing number | 2688/2631 |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 81,7 kN |
D | 66,421 mm |
Velocidade de lubrificação | 6200 r/min |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 71 kN |
Peso | 0,42 Kg |
B | 25,433 mm |
Obter o Mais preciso INA K175X183X32 Rolamentos de agulha para a SUA aplicação Agora
INA K175X183X32 Rolamentos de agulha inventário DOS Fabricantes | ||||||||
d | U | D | C | B | Fw | Ew | Bc | |
K 175x183x32 | 175 | - | 183 | 94,05 kN | - | 175 mm | 183 mm | 32 mm |
K175x183x32 | 175 | - | 183 | - | 32 mm | 175 mm | 183 mm | - |
K175X183X32 | 175 | - | 183 | 99 kN | - | 175 mm | 183 mm | 32 mm |
K175x183x32 | 175 | - | 183 | 99 kN | 32 mm | 175 mm | 183 mm | - |
K175x183x32 | 175 | 32 mm | 183 | 95,2 kN | - | 175 mm | 183 mm | - |
K175X183X32 | 175,000 | - | 183,000 | - | - | 175,000 mm | 183,000 mm | 31,700 mm |
K175X183X35 | 175 | - | 183 | - | 35 mm | 175 mm | 183 mm | - |
K175X183X35 | 175 | - | 183 | 112 kN | 35 mm | 175 mm | 183 mm | - |
K175×183×32 | 175 | - | 183 | 101 kN | - | 175 mm | 183 mm | 32 mm |
K 175x183x32 | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
INA K175X183X32 Rolamentos de agulha Cad Models
Fale Conosco

- América SKF BELEZA IFM Polícia.
- Endereço1800 Holmes Road, Elgin, L 60323, EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)837-741-4545
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Unidades de rolamento
- Rolamentos axiais
- Tampas de montagem integradas