Casa>Produtos>Tampas de montagem integradas>HM124646 90014 Rolamentos APTM para aplicações industriais
HM124646 90014 Rolamentos APTM para aplicações industriais MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM124646 90014 Rolamentos APTM para aplicações industriais
category
Tampas de montagem integradas
HM124646 90014 Rolamentos APTM para aplicações industriais SPECIFICATIONS
HM124646 90014 Rolamentos APTM para aplicações industriais PESQUISA - Seja para agricultura ou América SKF BELEZA IFM Polícia. equipamento de construção, 0,155 Kg Peso você tem 20 mm d o Tampas de montagem integradas que você precisa.
HM124646 90014
- 0,155 Kg
- 20 mm
- 25 mm
- 55,7 kN
- 42 mm
- 20x42x25
- 20
- 0,6 mm
-
América SKF BELEZA IFM Polícia.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM124646 90014 Rolamentos APTM para aplicações industriaisEspecificação: Informações
- 0,155 Kg
- 20 mm
- 25 mm
- 55,7 kN
- 42 mm
- 20x42x25
- 20
- 0,6 mm
- 37,5 mm
- 25 mm
HM124646 90014 HM124646 90014 Rolamentos APTM para aplicações industriaisCódigos: Josep-160e Josep-160size
Diâmetro chato (mm) | 300 |
Tamanho (mm) | 300x420x144 |
d | 300 mm |
D | 420 mm |
T | 144 mm |
Marca | NTN |
Largura (mm) | 144 |
Diâmetro externo (mm) | 420 |
Bearing number | 562960/GNP5 |
HM124646 90014 Rolamentos APTM para aplicações industriais Calculador
HM124646 90014 Rolamentos APTM para aplicações industriais referência cruzada pelo fabricante | ||||||||
D | d | EAN | Noun | Weight | UNSPSC | series: | End Play | |
HM120848-90014 | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 0053893477718 | Bearing | 10.019 | 31171516 | - | 0.021 to 0.027 |
U399-90014 | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | 0053893030357 | Bearing | 0.368 | 31171516 | - | 0.01 to 0.016 |
LM11749-90014 | 1.57 Inch | 39.878 Millimeter | 0.688 Inch | 17.475 Millimeter | 0053893173528 | Bearing | 0.185 | 31171516 | - | 0.012 |
HM124646-90014 | 7.688 Inch | 195.275 Millimeter | 4.688 Inch | 119.075 Millimeter | 0053893479637 | Bearing | 19.36 | 31171516 | - | 0.021 to 0.027 |
HM124646-90047 | 7.688 Inch | 195.275 Millimeter | 4.688 Inch | 119.075 Millimeter | 0053893846972 | Bearing | 29.68 | 31171516 | - | 0.021 to 0.027 |
H936340-90014 | 13.5 Inch | 342.9 Millimeter | 6.125 Inch | 155.575 Millimeter | 0053893715216 | Bearing | 76.14 | 31171516 | - | 0.008 |
HM926745-90014 | 9 Inch | 228.6 Millimeter | 4.933 Inch | 125.298 Millimeter | 0053893712307 | Bearing | 18.76 | 31171516 | - | 0.008 |
HM133444-90014 | 9.938 Inch | 252.425 Millimeter | 6.187 Inch | 157.15 Millimeter | - | Bearing | 42.62 | 31171516 | - | 0.023 to 0.029 |
L540049-90014 | 10 Inch | 254 Millimeter | 7.75 Inch | 196.85 Millimeter | 0053893156224 | Bearing | 7.61 | 31171516 | - | 0.005 |
HM124646-90014 | 7.6875 in | 4.6875 in | - | - | - | - | HM124600 | - |
Fale Conosco

- América SKF BELEZA IFM Polícia.
- Endereço1800 Holmes Road, Elgin, L 60323, EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)837-741-4545
- Fax
Tampas de montagem integradas CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Unidades de rolamento
- Rolamentos axiais
- Tampas de montagem integradas