Casa>Produtos>Rolamentos de agulha>INA BCE1816 Rolamentos de agulha
INA BCE1816 Rolamentos de agulha
category
Rolamentos de agulha
INA BCE1816 Bearing SPECIFICATIONS
Rolamentos de agulha são algumas marcas que 350 mm d1 ≈ você encontrará em nosso inventário. Encontre 260MM Bore 1; 302MM Descrição longa INA BCE1816 Rolamentos de agulha para ver o 326 mm Da - max. que há em estoque!
- INA
BCE1816
- 350 mm
- 326 mm
- 260MM Bore 1; 302MM
- 8482.30.00.40
- 2.1 mm
- Thrust Roller Bearin
- Metric
- Single Row
-
América SKF BELEZA IFM Polícia.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA BCE1816 Rolamentos de agulha Produtos: Josia160e serviços de consultoria
- 350 mm
- 326 mm
- 260MM Bore 1; 302MM
- 8482.30.00.40
- 2.1 mm
- Thrust Roller Bearin
- Metric
- Single Row
- 360x260x60
- 1100 r/min
INA BCE1816 INA BCE1816 Rolamentos de agulha Sistemas
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Applicable Industries | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertising Company, bearing |
Bore Size | 1 - 10 mm | Precision Rating | P6 P5 | Seals Type | OPEN |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | China | Color | white |
Package | Cartons | Application | Machinery | Feature | High Speed |
Bore size | 10mm |
Bearing number | NNU6020 |
Diâmetro chato (mm) | 100 |
d | 100 mm |
D | 150 mm |
Diâmetro externo (mm) | 150 |
Peso | 6,04 Kg |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 269 kN |
B | 90 mm |
Largura (mm) | 90 |
Tamanho (mm) | 100x150x90 |
Obter o Mais preciso INA BCE1816 Rolamentos de agulha para a SUA aplicação Agora
INA BCE1816 Rolamentos de agulha inventário DOS Fabricantes | ||||||||
D | d | C | B | Cr | Fw | C0 | Cu | |
BCE1816 | 34,925 mm | 28,575 | 26 kN | - | - | 28,575 mm | 49,5 kN | - |
BK121816 | 18 mm | 12 | 8,2 kN | - | - | 12 mm | 10,8 kN | - |
BK1816 | 24 mm | 18 | 16 mm | - | - | 18 mm | - | - |
BRI 61816 U | 28,575 mm | 9,525 mm | 18,3 kN | 25,65 mm | - | 15,875 mm | 20 kN | - |
SS 61816-ZZ | 100 mm | 80 mm | 12,446 kN | 10 mm | - | - | 13,034 kN | - |
HK1816 | 24 mm | 18 | 16 mm | - | - | 18 mm | - | - |
HK1816 | 24 mm | 18 | 11.6 kN | - | 11.6 | 18 mm | 16.8 kN | 2.55 |
MJH-18161 | 38.100 mm | 28.575 | 33.14 kN | - | 33.14 | 28.575 mm | 49.38 kN | 7.70 |
MJ-18161 | 34.925 mm | 28.575 | 26.16 kN | - | 26.16 | 28.575 mm | 48.04 kN | 7.40 |
BCE1816 | 1-3/8 in | 1-1/8 in | - | 1 in | - | - | - | - |
INA BCE1816 INTERCHANGE
Rolamentos de agulha Part series BCE1816 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
BCE1816
BCE1816
BCE1816
BCE1816
BCE1816
BCE1816
BCE1816
BCE1816
Fale Conosco

- América SKF BELEZA IFM Polícia.
- Endereço1800 Holmes Road, Elgin, L 60323, EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)837-741-4545
- Fax
Rolamentos de agulha CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Unidades de rolamento
- Rolamentos axiais
- Tampas de montagem integradas