Casa>Produtos>Tampas de montagem integradas>HM120848 90014 Rolamentos APTM para aplicações industriais
HM120848 90014 Rolamentos APTM para aplicações industriais MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM120848 90014 Rolamentos APTM para aplicações industriais
category
Tampas de montagem integradas
HM120848 90014 Rolamentos APTM para aplicações industriais SPECIFICATIONS
DEIXE NOSSOS ESPECIALISTAS OBTER AS América SKF BELEZA IFM Polícia. PEÇAS Non-Contact Seal Tipo de Anexo QUE VOCÊ PRECISA. 4600 N Capacidade estática de carga:
HM120848 90014
- Non-Contact Seal
- Steel
- 4600 N
- C0-Medium
- 4547359558524
- 17x40x12
- Single Row Ball Bear
- Steel
-
América SKF BELEZA IFM Polícia.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM120848 90014 Rolamentos APTM para aplicações industriaisEspecificação: Informações
- Non-Contact Seal
- Steel
- 4600 N
- C0-Medium
- 4547359558524
- 17x40x12
- Single Row Ball Bear
- Steel
- 12 mm
- 0.669 Inch | 17 Mill
HM120848 90014 HM120848 90014 Rolamentos APTM para aplicações industriaisCódigos: Josep-160e Josep-160size
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 3 - 560 mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | ZZ 2RS RS RZ 2RZ OPEN | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Japan | Name | Micro bearing 626ZZ | Material | steel wall, ceramic ball, orange rubber seal |
Size | 6x19x6 mm | Certificate | CO,ISO 9001 | Seals | ZZ Z RS 2RS RZ 2RZ OPEN |
Package | Original Package | Clearance | C0; C2; C3; C4; C5 | Feature | High Speed |
Cage | Steel Cage | Vibration | V1 V2 V3 V4 |
Classificação de carga dinâmica de base C | 1.11 kN |
Diâmetro chato (mm) | 16 |
d | 4 mm |
Largura (mm) | 5 |
d | 4 mm |
B | 5 mm |
Factor de cálculo f0 | 8.4 |
Da - max. | 13.6 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
D | 16 mm |
HM120848 90014 Rolamentos APTM para aplicações industriais Calculador
HM120848 90014 Rolamentos APTM para aplicações industriais referência cruzada pelo fabricante | ||||||||
D | d | EAN | Noun | Weight | UNSPSC | series: | End Play | |
HM120848-90014 | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 0053893477718 | Bearing | 10.019 | 31171516 | - | 0.021 to 0.027 |
U399-90014 | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | 0053893030357 | Bearing | 0.368 | 31171516 | - | 0.01 to 0.016 |
LM11749-90014 | 1.57 Inch | 39.878 Millimeter | 0.688 Inch | 17.475 Millimeter | 0053893173528 | Bearing | 0.185 | 31171516 | - | 0.012 |
H936340-90014 | 13.5 Inch | 342.9 Millimeter | 6.125 Inch | 155.575 Millimeter | 0053893715216 | Bearing | 76.14 | 31171516 | - | 0.008 |
HM926745-90014 | 9 Inch | 228.6 Millimeter | 4.933 Inch | 125.298 Millimeter | 0053893712307 | Bearing | 18.76 | 31171516 | - | 0.008 |
HM133444-90014 | 9.938 Inch | 252.425 Millimeter | 6.187 Inch | 157.15 Millimeter | - | Bearing | 42.62 | 31171516 | - | 0.023 to 0.029 |
L540049-90014 | 10 Inch | 254 Millimeter | 7.75 Inch | 196.85 Millimeter | 0053893156224 | Bearing | 7.61 | 31171516 | - | 0.005 |
HM120848-90120 | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 0053893478210 | Bearing | 10.7 | 31171516 | - | 0.001 to 0.006 |
TAROL4-1/2X8-HM12084890014 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
HM120848-90014 | 6.5000 in | 4.0000 in | - | - | - | - | HM120800 | - |
Fale Conosco

- América SKF BELEZA IFM Polícia.
- Endereço1800 Holmes Road, Elgin, L 60323, EUA.
- Telefone(Tempo de Trabalho)837-741-4545
- Fax
Tampas de montagem integradas CATEGORIES
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Unidades de rolamento
- Rolamentos axiais
- Tampas de montagem integradas